Server: mysql wampserver »Database: performance_schema »Table: events_statements_summary_global_by_event_name
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (165 total, Query took 0.0008 sec)
SELECT * FROM `events_statements_summary_global_by_event_name`
[ Inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP Code ] [ Refresh ]


EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED
statement/sql/select 3632850 9093615823100000 32400000 2503100000 22593308900000 2007087661000000 100 7295 0 50129307 155044003 853333 6939368 0 0 0 0 2721515 0 0 4576688 425196 2711191 0
statement/sql/create_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/create_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/alter_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert_select 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/delete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/truncate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_databases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_tables 484090 453349619000000 226300000 936400000 1198337500000 255328184000000 70 0 0 7370828 7370828 0 484090 0 0 0 0 484090 0 0 0 0 484090 0
statement/sql/show_fields 331589 3571034640400000 2824900000 10769400000 41928514000000 2583755124000000 0 0 0 3460645 3460645 336900 361241 0 0 0 0 331589 0 0 0 0 331589 0
statement/sql/show_keys 221566 108672210500000 142500000 490400000 921669600000 43971928000000 0 0 0 198665 198665 2858 237335 0 0 0 0 221566 0 0 0 0 221566 0
statement/sql/show_variables 226819 200188025100000 384200000 882500000 1033436300000 98393547000000 0 4216 0 2058644 2058644 0 226819 0 0 0 0 226819 0 0 0 0 226819 0
statement/sql/show_status 1474 3246625300000 692700000 2202500000 479871000000 1949660000000 0 0 0 502634 502634 0 1474 0 0 0 0 1474 0 0 0 0 1474 0
statement/sql/show_engine_logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_mutex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_processlist 1261 106765900000 61700000 84600000 8522000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_master_status 45047 3255867700000 33200000 72200000 17121500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_slave_status 45047 9528243500000 58700000 211500000 88425600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_grants 122409 9645967900000 34900000 78800000 46201700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_create_table 84416 60695231600000 54100000 719000000 1136181100000 0 0 0 0 0 0 1491 7977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Query results operations Print view Print view Print view (with full texts) Print view (with full texts) Export Export Display chart Display chart Create view Create view