Server: mysql wampserver »Database: performance_schema »Table: events_statements_summary_global_by_event_name
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (165 total, Query took 0.0007 sec)
SELECT * FROM `events_statements_summary_global_by_event_name`
[ Inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP Code ] [ Refresh ]


EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED
statement/sql/select 2761090 7053506986300000 32400000 2554600000 22593308900000 1673401321000000 100 3975 0 45383157 114161861 616890 5056750 0 0 0 0 2019511 0 0 3506844 320300 2012175 0
statement/sql/create_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/create_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/alter_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert_select 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/delete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/truncate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_databases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_tables 367523 373686842800000 226300000 1016700000 1198337500000 225859913000000 38 0 0 5703008 5703008 0 367523 0 0 0 0 367523 0 0 0 0 367523 0
statement/sql/show_fields 290075 3124182896500000 2824900000 10770200000 41928514000000 2270015456000000 0 0 0 2986749 2986749 293612 310221 0 0 0 0 290075 0 0 0 0 290075 0
statement/sql/show_keys 203490 98299198500000 148400000 483000000 921669600000 40728840000000 0 0 0 185478 185478 2062 214995 0 0 0 0 203490 0 0 0 0 203490 0
statement/sql/show_variables 193895 175301704500000 386500000 904100000 1033436300000 89559794000000 0 2579 0 1314744 1314744 0 193895 0 0 0 0 193895 0 0 0 0 193895 0
statement/sql/show_status 851 2194951800000 710100000 2579200000 479871000000 1441803000000 0 0 0 290191 290191 0 851 0 0 0 0 851 0 0 0 0 851 0
statement/sql/show_engine_logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_mutex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_processlist 725 65762200000 61700000 90700000 8522000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_master_status 26043 1906291400000 34800000 73100000 5547300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_slave_status 26043 6200362200000 58700000 238000000 59394200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_grants 112316 8463034600000 34900000 75300000 44191000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_create_table 72120 50345647400000 63300000 698000000 1136181100000 0 0 0 0 0 0 1042 5767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Query results operations Print view Print view Print view (with full texts) Print view (with full texts) Export Export Display chart Display chart Create view Create view