Server: mysql wampserver »Database: performance_schema »Table: events_statements_summary_global_by_event_name
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (165 total, Query took 0.0007 sec)
SELECT * FROM `events_statements_summary_global_by_event_name`
[ Inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP Code ] [ Refresh ]


EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED
statement/sql/select 4060617 8992566267000000 32900000 2214500000 26550048900000 2188942968000000 21 10287 0 30806459 166894250 798101 7063654 0 0 0 0 3134958 0 0 5022752 538229 3108470 0
statement/sql/create_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/create_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/alter_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert_select 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/delete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/truncate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_databases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_tables 574304 443215396900000 212800000 771700000 1114471500000 208536304000000 376 0 0 7687773 7687773 0 574314 0 0 0 0 574314 0 0 0 0 574314 0
statement/sql/show_fields 466026 4562174283800000 2732400000 9789500000 12149245300000 3098397366000000 0 0 0 5374147 5374147 491149 612410 0 0 0 0 466026 0 0 0 0 466026 0
statement/sql/show_keys 252432 156799419600000 137100000 621100000 1499980300000 53681019000000 0 0 0 133948 133948 13298 330746 0 0 0 0 252432 0 0 0 0 252432 0
statement/sql/show_variables 170287 277920412500000 371700000 1632000000 1004143400000 192088737000000 0 12672 0 5669717 5669717 0 170288 0 0 0 0 170287 0 0 0 0 170288 0
statement/sql/show_status 5432 7132051000000 682000000 1312900000 618625600000 2615035000000 0 0 0 1852312 1852312 0 5432 0 0 0 0 5432 0 0 0 0 5432 0
statement/sql/show_engine_logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_mutex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_processlist 4097 325393700000 42700000 79400000 2788600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_master_status 57587 4139796000000 34400000 71800000 24415200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_slave_status 57588 10668486600000 58000000 185200000 101345400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_grants 79264 7507000200000 33200000 94700000 44666400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_create_table 48783 33631354800000 55900000 689400000 2450585400000 0 0 0 0 0 0 1430 7541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Query results operations Print view Print view Print view (with full texts) Print view (with full texts) Export Export Display chart Display chart Create view Create view