Server: mysql wampserver »Database: performance_schema »Table: events_statements_summary_global_by_event_name
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (165 total, Query took 0.0007 sec)
SELECT * FROM `events_statements_summary_global_by_event_name`
[ Inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP Code ] [ Refresh ]


EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED
statement/sql/select 4480533 9696040714900000 32900000 2164000000 26550048900000 2315039875000000 23 11506 0 33513257 184374229 889074 7850361 0 0 0 0 3466756 0 0 5581160 596523 3437780 0
statement/sql/create_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/create_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/alter_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert_select 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/delete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/truncate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_databases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_tables 631165 472063055500000 212800000 747900000 1114471500000 216223782000000 422 0 0 8511546 8511546 0 631175 0 0 0 0 631175 0 0 0 0 631175 0
statement/sql/show_fields 509154 4888236856500000 2732400000 9600700000 12149245300000 3309951975000000 0 0 0 5880560 5880560 537015 671423 0 0 0 0 509154 0 0 0 0 509154 0
statement/sql/show_keys 272738 168170546800000 137100000 616600000 1499980300000 56040448000000 0 0 0 143304 143304 14749 359484 0 0 0 0 272738 0 0 0 0 272738 0
statement/sql/show_variables 187695 289612133900000 371700000 1542900000 1004143400000 195661492000000 0 13941 0 6237894 6237894 0 187696 0 0 0 0 187695 0 0 0 0 187696 0
statement/sql/show_status 5969 7618654400000 682000000 1276300000 618625600000 2630660000000 0 0 0 2035429 2035429 0 5969 0 0 0 0 5969 0 0 0 0 5969 0
statement/sql/show_engine_logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_mutex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_processlist 4526 358257100000 42700000 79100000 2788600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_master_status 65372 4685163700000 34400000 71600000 24415200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_slave_status 65373 11853302400000 58000000 181300000 101345400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_grants 86086 8081770000000 32900000 93800000 44666400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_create_table 53375 35953751000000 55900000 673600000 2450585400000 0 0 0 0 0 0 1610 8477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Query results operations Print view Print view Print view (with full texts) Print view (with full texts) Export Export Display chart Display chart Create view Create view